2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
JANUÁR | ||||
22.01. | 26.01. | Rallye Monte-Carlo | FIA WRC | |
FEBRUÁR | ||||
13.02. | 16.02. | Rally Sweden | FIA WRC | |
MAREC | ||||
20.03. | 23.03. | Safari Rally Kenya | FIA WRC | |
30.03. | 30.03. | Slalom Sečovce | MSR v slalome | |
APRÍL | ||||
04.04. | 06.04. | Rally Sierra Morena | FIA ERC | |
05.04. | 06.04. | PAV Slovakia Ring | MSR v PAV | |
12.04. | 12.04. | Ruskovský slalom | MSR v slalome | |
24.04. | 27.04. | Rally Islas Canarias | FIA WRC | |
26.04. | 27.04. | Gart Rally Ľubotice | SRP | |
MÁJ | ||||
01.05. | 01.05. | Vranovský slalom | MSR v slalome | |
09.05. | 11.05. | Rally Hungary | FIA ERC | |
09.05. | 10.05. | Síť21 Rallyšprint Kopna | MMSR v rally | |
15.05. | 18.05. | Rally de Portugal | FIA WRC | |
17.05. | 17.05. | Racoon Sľubický slalom | MSR v slalome | |
24.05. | 25.05. | Ústecká 21 | MSR v PAV | |
29.05. | 31.05. | Roayl Rally of Scandinavia | FIA ERC | |
30.05. | 31.05. | 52. Slovakia Rallye Tatry | MMSR/MSR v rally, SRP | |
JÚN | ||||
01.06. | 01.06. | Tatranský slalom | MSR v slalome | |
05.06. | 08.06. | Rally Italia Sardegna | FIA WRC | |
13.06. | 15.06. | Rally Poland | FIA ERC | |
14.06. | 15.06. | Ožďany | MSR v PAV | |
26.06 | 29.06. | Rally Greece | FIA WRC | |
27.06. | 28.06. | Rally Prešov | MMSR/MSR v rally, SRP | |
29.06. | 29.06. | Šarišský slalom | MSR v slalome | |
JÚL | ||||
04.07. | 06.07. | Rally di Roma Capitale | FIA ERC | |
05.07. | 06.07. | Čierny Balog | MSR v PAV | |
17.07. | 20.07. | Rally Estonia | FIA WRC | |
26.07. | 27.07. | Pezinská Baba | MSR v PAV | |
AUGUST | ||||
01.08. | 03.08. | Rally Finland | FIA WRC | |
02.08. | 03.08. | HSF SYSTEM Race Jahodná | MSR v slalome | |
09.08. | 10.08. | Jankov vŕšok | MSR v PAV | |
15.08. | 17.08. | Barum Czech Rally Zlín | FIA ERC | |
28.08. | 31.08. | Rally de Paraguay | FIA WRC | |
29.08. | 30.08. | 4. DeutschMann Rallye | MMSR/MSR v rally, SRP | |
31.08. | 31.08. | Racoon Gelnický slalom | MSR v slalome | |
SEPTEMBER | ||||
05.09. | 07.09. | Rally Ceredigion | FIA ERC | |
06.09. | 07.09. | Huty | MSR v PAV | |
06.09. | 06.09. | Klivent Race Slanec | MSR v slalome | |
11.09. | 14.09. | Rally Chile | FIA WRC | |
12.09. | 14.09. | 1. Rally Martin | MMSR/MSR v rally, SRP | |
20.09. | 21.09. | Ostrá Lúka | MSR v PAV | |
27.09. | 27.09. | Herľanské serpentíny | MSR v slalome | |
OKTÓBER | ||||
03.10. | 05.10. | Croatia Rally | FIA ERC | |
03.10. | 04.10. | 2. Rally Moldava | MSR v rally, SRP | |
16.10. | 19.10. | Central European Rally | FIA WRC | |
24.10. | 25.10. | 13. Rallye Liptov | MMSR/MSR v rally, SRP | |
NOVEMBER | ||||
06.11. | 09.11. | Rally Japan | FIA WRC | |
27.11. | 30.11. | Rally Saudi Arabia | FIA WRC | |
DECEMBER |
PS. Amatéri = bez rámu, Voľné = s rámom bez licencie